狼たちは同族の遠吠えを聞き、ここに集い、敵と戦う。
戦争センターは集結部隊の指揮中枢であり、狼王はここで集結部隊に命令を下し、すべての敵を撃破する。
戦争センターをアップグレードすることで、集結部隊の定員数を増やすことが可能。チャプター8で修復できる。Lv.7で自動集結が解放される。
上限:Lv.35
レベル | 建造時間/秒 | 肉類の数量 | 水の数量 | 石材の数量 | 水晶の数量 | 戦力 | アンロック条件1 | アンロック条件2 |
Lv.1 | 0 | 2600 | 1400 | 0 | 0 | 50 | ||
Lv.2 | 12 | 2990 | 1610 | 0 | 0 | 80 | 狩場Lv.2 | |
Lv.3 | 24 | 3640 | 1960 | 0 | 0 | 120 | 狩場Lv.3 | |
Lv.4 | 41 | 5070 | 2730 | 0 | 0 | 190 | 狩場Lv.4 | |
Lv.5 | 183 | 5980 | 3220 | 0 | 0 | 280 | 狩場Lv.5 | |
Lv.6 | 1063 | 8710 | 4690 | 0 | 0 | 460 | 狩場Lv.6 | |
Lv.7 | 3560 | 12090 | 6510 | 0 | 0 | 800 | 狩場Lv.7 | |
Lv.8 | 7637 | 14430 | 7770 | 8325 | 0 | 1250 | 狩場Lv.8 | |
Lv.9 | 12534 | 17160 | 9240 | 9900 | 0 | 1910 | 狩場Lv.9 | |
Lv.10 | 19525 | 20670 | 11130 | 11925 | 0 | 2690 | 狩場Lv.10 | |
Lv.11 | 23293 | 24830 | 13370 | 14325 | 0 | 3620 | ヴァルハラLv.11 | |
Lv.12 | 37104 | 36140 | 19460 | 20850 | 0 | 4980 | 狩場Lv.12 | |
Lv.13 | 45207 | 60840 | 32760 | 35100 | 0 | 6800 | 狩場Lv.13 | |
Lv.14 | 62374 | 90350 | 48650 | 52125 | 0 | 9330 | 狩場Lv.14 | |
Lv.15 | 79388 | 134810 | 72590 | 77775 | 0 | 12690 | 狩場Lv.15 | |
Lv.16 | 96249 | 186680 | 100520 | 107700 | 0 | 17060 | 狩場Lv.16 | |
Lv.17 | 104614 | 243360 | 131040 | 140400 | 0 | 22320 | 狩場Lv.17 | |
Lv.18 | 133304 | 337220 | 181580 | 194550 | 0 | 29370 | 狩場Lv.18 | |
Lv.19 | 176884 | 442520 | 238280 | 255300 | 0 | 38070 | 狩場Lv.19 | |
Lv.20 | 191502 | 677690 | 364910 | 390975 | 0 | 49770 | ヴァルハラLv.20 | |
Lv.21 | 230071 | 1009970 | 543830 | 582675 | 0 | 66050 | 狩場Lv.21 | |
Lv.22 | 274850 | 1398280 | 752920 | 806700 | 0 | 87660 | 狩場Lv.22 | |
Lv.23 | 295504 | 1969240 | 1060360 | 1136100 | 0 | 116140 | 狩場Lv.23 | |
Lv.24 | 320948 | 2455050 | 1321950 | 1416375 | 0 | 150560 | 狩場Lv.24 | |
Lv.25 | 425957 | 3039140 | 1636460 | 1753350 | 0 | 193430 | 狩場Lv.25 | |
Lv.26 | 636405 | 4820790 | 2595810 | 2781225 | 0 | 260630 | 狩場Lv.26 | |
Lv.27 | 885965 | 6731270 | 3624530 | 3883425 | 0 | 354250 | 狩場Lv.27 | |
Lv.28 | 1324865 | 8807110 | 4742290 | 5081025 | 0 | 479850 | 狩場Lv.28 | |
Lv.29 | 1861365 | 11813100 | 6360900 | 6815250 | 0 | 647160 | ヴァルハラLv.29 | |
Lv.30 | 4599805 | 16755180 | 9022020 | 9666450 | 0 | 921880 | 狩場Lv.30 | 貯蔵洞窟Lv.30 |
Lv.31 | 6700000 | 15717820 | 15717820 | 11788370 | 0 | 1260700 | 狩場Lv.31 | |
Lv.32 | 8720000 | 20433170 | 20433170 | 15324880 | 0 | 1701474 | 狩場Lv.32 | |
Lv.33 | 11330000 | 26563120 | 26563120 | 19922340 | 0 | 2274296 | 狩場Lv.33 | 貯蔵洞窟Lv.33 |
Lv.34 | 14730000 | 34532060 | 34532060 | 25899040 | 0 | 3018995 | 狩場Lv.34 | |
Lv.35 | 19150000 | 44891670 | 44891670 | 33668760 | 0 | 3987134 | 狩場Lv.35 | 貯蔵洞窟Lv.35 |
コメントをかく