最終更新: wolfgamejp 2023年08月18日(金) 17:41:29履歴
目次
はじめに
兵士選択の攻略動画
T1〜6兵士の育成するために必要な時間、アイテムと数、ステータス
建築レベルアップするために必要なアイテムと数
はじめに
兵士選択の攻略動画
T1〜6兵士の育成するために必要な時間、アイテムと数、ステータス
建築レベルアップするために必要なアイテムと数
種類 | レベル | 育成時間/秒 | アイテム数(肉) | アイテム数(水) | アイテム数(石材) | アイテム数(水晶) | 攻撃力 | 防御力 | HP | 進軍速度 | 荷重 | 戦力 |
ウルフ | 1 | 120 | 800 | 800 | 0 | 0 | 63 | 121 | 121 | 110 | 175 | 10 |
2 | 300 | 1020 | 1020 | 0 | 0 | 129 | 126 | 126 | 103 | 275 | 20 | |
3 | 600 | 1520 | 1520 | 0 | 152 | 164 | 159 | 156 | 97 | 300 | 30 | |
4 | 800 | 3020 | 3020 | 0 | 302 | 193 | 193 | 188 | 91 | 325 | 40 | |
5 | 1200 | 6000 | 6000 | 0 | 1800 | 213 | 221 | 217 | 84 | 375 | 100 | |
6 | 1500 | 10000 | 10000 | 0 | 4000 | 233 | 246 | 249 | 84 | 400 | 120 | |
コヨーテ | 1 | 120 | 950 | 650 | 0 | 0 | 61 | 121 | 121 | 130 | 125 | 10 |
2 | 300 | 1020 | 0 | 770 | 0 | 129 | 126 | 126 | 123 | 175 | 20 | |
3 | 600 | 1520 | 0 | 1140 | 152 | 159 | 164 | 156 | 117 | 200 | 30 | |
4 | 800 | 3020 | 0 | 2270 | 302 | 188 | 193 | 193 | 110 | 250 | 40 | |
5 | 1200 | 6000 | 0 | 4500 | 1800 | 221 | 213 | 217 | 103 | 300 | 100 | |
6 | 1500 | 10000 | 0 | 7500 | 4000 | 244 | 244 | 240 | 103 | 330 | 120 | |
ジャッカル | 1 | 120 | 650 | 950 | 0 | 0 | 61 | 124 | 121 | 117 | 150 | 10 |
2 | 300 | 0 | 1020 | 770 | 0 | 126 | 129 | 129 | 110 | 200 | 20 | |
3 | 600 | 0 | 1520 | 1140 | 152 | 159 | 156 | 164 | 103 | 225 | 30 | |
4 | 800 | 0 | 3020 | 2270 | 302 | 193 | 188 | 193 | 97 | 275 | 40 | |
5 | 1200 | 0 | 6000 | 4500 | 1800 | 221 | 217 | 213 | 91 | 325 | 100 | |
6 | 1500 | 0 | 10000 | 7500 | 4000 | 250 | 248 | 230 | 91 | 350 | 120 |
レベル | 建造時間/秒 | 肉類の数量 | 水の数量 | 石材の数量 | 水晶の数量 | 戦力 | アンロック条件1 | アンロック条件2 |
Lv.1 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 30 | ||
Lv.2 | 4 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 50 | 狼の玉座Lv.2 | |
Lv.3 | 12 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 80 | 狼の玉座Lv.3 | |
Lv.4 | 24 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 140 | 狼の玉座Lv.4 | |
Lv.5 | 121 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 220 | 狼の玉座Lv.5 | |
Lv.6 | 729 | 5800 | 5800 | 0 | 0 | 380 | 狼の玉座Lv.6 | |
Lv.7 | 2466 | 8400 | 8400 | 0 | 0 | 670 | 狼の玉座Lv.7 | |
Lv.8 | 5332 | 10200 | 10200 | 7650 | 0 | 1050 | 狼の玉座Lv.8 | |
Lv.9 | 8813 | 12300 | 12300 | 9225 | 0 | 1620 | 狼の玉座Lv.9 | |
Lv.10 | 13824 | 15000 | 15000 | 11250 | 0 | 2290 | 狼の玉座Lv.10 | |
Lv.11 | 16605 | 18200 | 18200 | 13650 | 0 | 3090 | 狼の玉座Lv.11 | |
Lv.12 | 26633 | 26900 | 26900 | 20175 | 0 | 4250 | 狼の玉座Lv.12 | |
Lv.13 | 32672 | 45900 | 45900 | 34425 | 0 | 5820 | 狼の玉座Lv.13 | |
Lv.14 | 45389 | 68700 | 68700 | 51525 | 0 | 7980 | 狼の玉座Lv.14 | |
Lv.15 | 58167 | 102800 | 102800 | 77100 | 0 | 10860 | 狼の玉座Lv.15 | |
Lv.16 | 71007 | 142700 | 142700 | 107025 | 0 | 14600 | 狼の玉座Lv.16 | |
Lv.17 | 77709 | 186400 | 186400 | 139800 | 0 | 19090 | 狼の玉座Lv.17 | |
Lv.18 | 99705 | 258500 | 258500 | 193875 | 0 | 25110 | 狼の玉座Lv.18 | |
Lv.19 | 133217 | 339500 | 339500 | 254625 | 0 | 32550 | 狼の玉座Lv.19 | |
Lv.20 | 145225 | 520400 | 520400 | 390300 | 0 | 42540 | 狼の玉座Lv.20 | |
Lv.21 | 175686 | 776000 | 776000 | 582000 | 0 | 56430 | 狼の玉座Lv.21 | |
Lv.22 | 211342 | 1074700 | 1074700 | 806025 | 0 | 74850 | 狼の玉座Lv.22 | |
Lv.23 | 228808 | 1513900 | 1513900 | 1135425 | 0 | 99130 | 狼の玉座Lv.23 | |
Lv.24 | 250247 | 1887600 | 1887600 | 1415700 | 0 | 128450 | 狼の玉座Lv.24 | |
Lv.25 | 334451 | 2336900 | 2336900 | 1752675 | 0 | 164950 | 狼の玉座Lv.25 | |
Lv.26 | 503200 | 3707500 | 3707500 | 2780625 | 0 | 222150 | 狼の玉座Lv.26 | |
Lv.27 | 705456 | 5177000 | 5177000 | 3882750 | 0 | 301790 | 狼の玉座Lv.27 | |
Lv.28 | 1062376 | 6773800 | 6773800 | 5080350 | 0 | 408590 | 狼の玉座Lv.28 | |
Lv.29 | 1503136 | 9086100 | 9086100 | 6814575 | 0 | 550760 | 狼の玉座Lv.29 | |
Lv.30 | 3740880 | 12887700 | 12887700 | 9665775 | 0 | 784150 | 狼の玉座Lv.30 | |
Lv.31 | 4470000 | 15717820 | 15717820 | 11788370 | 0 | 1054143 | 狼の玉座Lv.31 | |
Lv.32 | 5810000 | 20433170 | 20433170 | 15324880 | 0 | 1405103 | 狼の玉座Lv.32 | |
Lv.33 | 7550000 | 26563120 | 26563120 | 19922340 | 0 | 1861258 | 狼の玉座Lv.33 | |
Lv.34 | 9820000 | 34532060 | 34532060 | 25899040 | 0 | 2454414 | 狼の玉座Lv.34 | |
Lv.35 | 12770000 | 44891670 | 44891670 | 33668760 | 0 | 3225640 | 狼の玉座Lv.35 |
コメントをかく