最終更新: wolfgamejp 2023年08月21日(月) 14:44:39履歴
連盟センターは各連盟からの使者を受け入れ、盟友の援軍に野営地を提供する。
アップグレードすると、連盟協力の可能回数と援軍の最大人数が増える。チャプター6で解放される。最大レベル35。
レベル | 建造時間/秒 | 肉類の数量 | 水の数量 | 石材の数量 | 水晶の数量 | 戦力 | アンロック条件1 | アンロック条件2 |
Lv.1 | 0 | 2310 | 4290 | 0 | 0 | 40 | ||
Lv.2 | 11 | 2730 | 5070 | 0 | 0 | 70 | 狼の玉座Lv.2 | |
Lv.3 | 22 | 3430 | 6370 | 0 | 0 | 120 | 狼の玉座Lv.3 | |
Lv.4 | 38 | 4620 | 8580 | 0 | 0 | 200 | 狼の玉座Lv.4 | |
Lv.5 | 170 | 5530 | 10270 | 0 | 0 | 310 | 狼の玉座Lv.5 | |
Lv.6 | 995 | 8050 | 14950 | 0 | 0 | 540 | 狼の玉座Lv.6 | |
Lv.7 | 3343 | 11130 | 20670 | 0 | 0 | 960 | 狼の玉座Lv.7 | |
Lv.8 | 7201 | 13230 | 24570 | 14175 | 0 | 1520 | 狼の玉座Lv.8 | |
Lv.9 | 11868 | 15820 | 29380 | 16950 | 0 | 2340 | 狼の玉座Lv.9 | |
Lv.10 | 18565 | 18970 | 35230 | 20325 | 0 | 3320 | 貯蔵洞窟Lv.10 | |
Lv.11 | 22240 | 22820 | 42380 | 24450 | 0 | 4500 | 水晶鉱Lv.11 | |
Lv.12 | 35574 | 33250 | 61750 | 35625 | 0 | 6210 | 水晶鉱Lv.12 | |
Lv.13 | 43525 | 55930 | 103870 | 59925 | 0 | 8520 | 水晶鉱Lv.13 | |
Lv.14 | 60308 | 83160 | 154440 | 89100 | 0 | 11730 | 水晶鉱Lv.14 | |
Lv.15 | 77084 | 124110 | 230490 | 132975 | 0 | 16020 | 水晶鉱Lv.15 | |
Lv.16 | 93854 | 171780 | 319020 | 184050 | 0 | 21610 | 水晶鉱Lv.16 | |
Lv.17 | 102447 | 224000 | 416000 | 240000 | 0 | 28360 | 水晶鉱Lv.17 | |
Lv.18 | 131104 | 310310 | 576290 | 332475 | 0 | 37420 | 水晶鉱Lv.18 | |
Lv.19 | 174717 | 407190 | 756210 | 436275 | 0 | 48670 | 貯蔵洞窟Lv.19 | |
Lv.20 | 189977 | 623560 | 1158040 | 668100 | 0 | 63820 | 水晶鉱Lv.20 | |
Lv.21 | 229234 | 929250 | 1725750 | 995625 | 0 | 84960 | 水晶鉱Lv.21 | |
Lv.22 | 275051 | 1286670 | 2389530 | 1378575 | 0 | 113090 | 水晶鉱Lv.22 | |
Lv.23 | 297023 | 1812020 | 3365180 | 1941450 | 0 | 150290 | 水晶鉱Lv.23 | |
Lv.24 | 324025 | 2259040 | 4195360 | 2420400 | 0 | 195420 | 水晶鉱Lv.24 | |
Lv.25 | 431952 | 2796430 | 5193370 | 2996175 | 0 | 251830 | 水晶鉱Lv.25 | |
Lv.26 | 648245 | 4435900 | 8238100 | 4752750 | 0 | 340350 | 水晶鉱Lv.26 | |
Lv.27 | 906500 | 6193810 | 11502790 | 6636225 | 0 | 464000 | 水晶鉱Lv.27 | |
Lv.28 | 1361688 | 8103970 | 15050230 | 8682825 | 0 | 630430 | 貯蔵洞窟Lv.28 | |
Lv.29 | 1921772 | 10869880 | 20186920 | 11646300 | 0 | 852810 | 水晶鉱Lv.29 | |
Lv.30 | 4770717 | 15417360 | 28632240 | 16518600 | 0 | 1218530 | 水晶鉱Lv.30 | ヴァルハラLv.30 |
Lv.31 | 6150000 | 26859570 | 26859570 | 20144680 | 0 | 1633965 | 水晶鉱Lv.31 | |
Lv.32 | 7990000 | 34917440 | 34917440 | 26188080 | 0 | 2173876 | 水晶鉱Lv.32 | |
Lv.33 | 10390000 | 45392670 | 45392670 | 34044510 | 0 | 2875853 | 水晶鉱Lv.33 | ヴァルハラLv.33 |
Lv.34 | 13500000 | 59010480 | 59010480 | 44257860 | 0 | 3788208 | 水晶鉱Lv.34 | |
Lv.35 | 17550000 | 76713620 | 76713620 | 57535210 | 0 | 4974269 | 水晶鉱Lv.35 | ヴァルハラLv.35 |
コメントをかく