知識の大樹は水晶のエネルギーを吸収し、不思議なエネルギーを集落の動物たちに分け与えている。その存在は集落に計り知れない力をもたらすことができる。
知識の大樹をアップグレードすると、研究速度が上がり、より複雑な秘密を研究できるようになる。
上限:Lv.35
レベル | 建造時間/秒 | 肉類の数量 | 水の数量 | 石材の数量 | 水晶の数量 | 戦力 | アンロック条件1 | アンロック条件2 |
Lv.1 | 0 | 8840 | 4760 | 5780 | 0 | 80 | ||
Lv.2 | 26 | 9750 | 5250 | 6375 | 0 | 120 | 池Lv.2 | |
Lv.3 | 39 | 11440 | 6160 | 7480 | 0 | 180 | 池Lv.3 | |
Lv.4 | 59 | 14430 | 7770 | 9435 | 0 | 290 | 池Lv.4 | |
Lv.5 | 215 | 16640 | 8960 | 10880 | 0 | 420 | 池Lv.5 | |
Lv.6 | 1190 | 23010 | 12390 | 15045 | 0 | 710 | 池Lv.6 | |
Lv.7 | 3968 | 30550 | 16450 | 19975 | 0 | 1220 | 池Lv.7 | |
Lv.8 | 8535 | 35750 | 19250 | 23375 | 0 | 1900 | 池Lv.8 | |
Lv.9 | 14060 | 42120 | 22680 | 27540 | 0 | 2910 | 池Lv.9 | |
Lv.10 | 21990 | 49920 | 26880 | 32640 | 0 | 4100 | 池Lv.10 | |
Lv.11 | 26345 | 59410 | 31990 | 38845 | 0 | 5540 | 池Lv.11 | |
Lv.12 | 42140 | 85410 | 45990 | 55845 | 0 | 7630 | 癒しの薬草Lv.12 | |
Lv.13 | 51565 | 141440 | 76160 | 92480 | 0 | 10430 | 池Lv.13 | |
Lv.14 | 71455 | 208910 | 112490 | 136595 | 0 | 14330 | 池Lv.14 | |
Lv.15 | 91345 | 310180 | 167020 | 202810 | 0 | 19520 | 池Lv.15 | |
Lv.16 | 111235 | 428350 | 230650 | 280075 | 0 | 26280 | 池Lv.16 | |
Lv.17 | 121440 | 557570 | 300230 | 364565 | 0 | 34430 | 池Lv.17 | |
Lv.18 | 155435 | 771420 | 415380 | 504390 | 0 | 45350 | 池Lv.18 | |
Lv.19 | 207175 | 1011270 | 544530 | 661215 | 0 | 58890 | 池Lv.19 | |
Lv.20 | 225310 | 1547000 | 833000 | 1011500 | 0 | 77090 | 池Lv.20 | |
Lv.21 | 271915 | 2304120 | 1240680 | 1506540 | 0 | 102450 | 癒しの薬草Lv.21 | |
Lv.22 | 326320 | 3189030 | 1717170 | 2085135 | 0 | 136160 | 池Lv.22 | |
Lv.23 | 352450 | 4489940 | 2417660 | 2935730 | 0 | 180650 | 池Lv.23 | |
Lv.24 | 384560 | 5596760 | 3013640 | 3659420 | 0 | 234530 | 池Lv.24 | |
Lv.25 | 512740 | 6927570 | 3730230 | 4529565 | 0 | 301750 | 池Lv.25 | |
Lv.26 | 769620 | 10987210 | 5916190 | 7183945 | 0 | 407190 | 池Lv.26 | |
Lv.27 | 1076420 | 15340130 | 8260070 | 10030085 | 0 | 554260 | 池Lv.27 | |
Lv.28 | 1617220 | 20069920 | 10806880 | 13122640 | 0 | 751890 | 池Lv.28 | |
Lv.29 | 2282820 | 26918840 | 14494760 | 17600780 | 0 | 1015530 | 池Lv.29 | |
Lv.30 | 5668020 | 38179310 | 20558090 | 24963395 | 0 | 1448780 | 池Lv.30 | 戦争センターLv.30 |
Lv.31 | 7260000 | 35812760 | 35812760 | 26859570 | 0 | 1973681 | 池Lv.31 | |
Lv.32 | 9440000 | 46556590 | 46556590 | 34917440 | 0 | 2656114 | 池Lv.32 | |
Lv.33 | 12280000 | 60523570 | 60523570 | 45392670 | 0 | 3543524 | 池Lv.33 | 戦争センターLv.33 |
Lv.34 | 15960000 | 78680640 | 78680640 | 59010480 | 0 | 4697034 | 池Lv.34 | |
Lv.35 | 20750000 | 102284830 | 102284830 | 76713620 | 0 | 6196659 | 池Lv.35 | 戦争センターLv.35 |
コメントをかく