上質な石は貴重な資源である。頑丈な建物であるほど、石材の需要も大きくなる。サルの力を借りることで、オオカミはこの入手簡単で頑丈な建材を利用できるようになる。アップグレードすることで、採石場の規模は大きくなり、より多くの石材を産出できるようになる。チャプター7で解放される。
上限:Lv.35
上限:Lv.35
レベル | 建造時間/秒 | 肉類の数量 | 水の数量 | 石材の数量 | 水晶の数量 | 戦力 | アンロック条件1 | アンロック条件2 |
Lv.1 | 0 | 880 | 1320 | 0 | 0 | 20 | ||
Lv.2 | 6 | 1040 | 1560 | 0 | 0 | 30 | 狼の玉座Lv.2 | |
Lv.3 | 12 | 1280 | 1920 | 0 | 0 | 60 | 狼の玉座Lv.3 | |
Lv.4 | 21 | 1760 | 2640 | 0 | 0 | 110 | 狼の玉座Lv.4 | |
Lv.5 | 95 | 2080 | 3120 | 0 | 0 | 170 | 狼の玉座Lv.5 | |
Lv.6 | 557 | 3040 | 4560 | 0 | 0 | 290 | 狼の玉座Lv.6 | |
Lv.7 | 1880 | 4240 | 6360 | 0 | 0 | 520 | 狼の玉座Lv.7 | |
Lv.8 | 4071 | 5040 | 7560 | 0 | 0 | 820 | 狼の玉座Lv.8 | |
Lv.9 | 6742 | 6000 | 9000 | 0 | 0 | 1280 | 狼の玉座Lv.9 | |
Lv.10 | 10599 | 7200 | 10800 | 0 | 0 | 1820 | 狼の玉座Lv.10 | |
Lv.11 | 12761 | 8720 | 13080 | 0 | 0 | 2490 | 狼の玉座Lv.11 | |
Lv.12 | 20512 | 12640 | 18960 | 0 | 0 | 3450 | 狼の玉座Lv.12 | |
Lv.13 | 25221 | 21280 | 31920 | 0 | 0 | 4770 | 狼の玉座Lv.13 | |
Lv.14 | 35116 | 31680 | 47520 | 0 | 0 | 6600 | 狼の玉座Lv.14 | |
Lv.15 | 45104 | 47280 | 70920 | 0 | 0 | 9070 | 狼の玉座Lv.15 | |
Lv.16 | 55183 | 65440 | 98160 | 0 | 0 | 12310 | 狼の玉座Lv.16 | |
Lv.17 | 60526 | 85360 | 128040 | 0 | 0 | 16260 | 狼の玉座Lv.17 | |
Lv.18 | 77830 | 118240 | 177360 | 0 | 0 | 21580 | 狼の玉座Lv.18 | |
Lv.19 | 104218 | 155120 | 232680 | 0 | 0 | 28240 | 狼の玉座Lv.19 | |
Lv.20 | 113861 | 237520 | 356280 | 0 | 0 | 37250 | 狼の玉座Lv.20 | |
Lv.21 | 138042 | 354000 | 531000 | 0 | 0 | 49870 | 狼の玉座Lv.21 | |
Lv.22 | 166416 | 490160 | 735240 | 0 | 0 | 66780 | 狼の玉座Lv.22 | |
Lv.23 | 180556 | 690320 | 1035480 | 0 | 0 | 89260 | 狼の玉座Lv.23 | |
Lv.24 | 197894 | 860560 | 1290840 | 0 | 0 | 116740 | 狼の玉座Lv.24 | |
Lv.25 | 265040 | 1065280 | 1597920 | 0 | 0 | 151300 | 狼の玉座Lv.25 | |
Lv.26 | 399603 | 1689840 | 2534760 | 0 | 0 | 205660 | 狼の玉座Lv.26 | |
Lv.27 | 561387 | 2359520 | 3539280 | 0 | 0 | 281970 | 狼の玉座Lv.27 | |
Lv.28 | 847167 | 3087200 | 4630800 | 0 | 0 | 385270 | 狼の玉座Lv.28 | |
Lv.29 | 1201107 | 4140880 | 6211320 | 0 | 0 | 524120 | 狼の玉座Lv.29 | |
Lv.30 | 2995323 | 5873280 | 8809920 | 0 | 0 | 753070 | 狼の玉座Lv.30 | |
Lv.31 | 3350000 | 8953190 | 8953190 | 0 | 0 | 931672 | 狼の玉座Lv.31 | |
Lv.32 | 4360000 | 11639150 | 11639150 | 0 | 0 | 1164009 | 狼の玉座Lv.32 | |
Lv.33 | 5670000 | 15130890 | 15130890 | 0 | 0 | 1466108 | 狼の玉座Lv.33 | |
Lv.34 | 7370000 | 19670160 | 19670160 | 0 | 0 | 1858806 | 狼の玉座Lv.34 | |
Lv.35 | 9570000 | 25571210 | 25571210 | 0 | 0 | 2368975 | 狼の玉座Lv.35 |
コメントをかく